Aquacycling
Aquacycling
Effektives Ganzkörpertraining
Das Training auf speziell entwickelten Rädern fördert die Fettverbrennung und Verbesserung des Herz-Kreislauf-Systems, festigt und strafft das Gewebe. Eigene Wasserschuhe sollten mitgebracht werden. Beinlänge innen muss mindestens 80 cm sein.
Bringt bitte den unterschriebenen Eingangsfragebogen, der nach der Buchung an die angebenene E-Mail-Adresse verschickt wird, zum ersten Kurstag mit.
Kursblock Nr. 783 – Aquacycling (B22-2-26)
Der Kurs ist leider schon ausgebucht!
Freie Plätze: 0 von 14
Erster Termin:
Dienstag, 14.04.2026
Letzter Termin:
Dienstag, 23.06.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Dienstag, 14.04.2026 | 18:30 | 19:15 |
| 2 | Dienstag, 21.04.2026 | 18:30 | 19:15 |
| 3 | Dienstag, 28.04.2026 | 18:30 | 19:15 |
| 4 | Dienstag, 05.05.2026 | 18:30 | 19:15 |
| 5 | Dienstag, 12.05.2026 | 18:30 | 19:15 |
| 6 | Dienstag, 19.05.2026 | 18:30 | 19:15 |
| 7 | Dienstag, 02.06.2026 | 18:30 | 19:15 |
| 8 | Dienstag, 09.06.2026 | 18:30 | 19:15 |
| 9 | Dienstag, 16.06.2026 | 18:30 | 19:15 |
| 10 | Dienstag, 23.06.2026 | 18:30 | 19:15 |
Kursblock Nr. 784 – Aquacycling (B23-2-26)
Der Kurs ist leider schon ausgebucht!
Freie Plätze: 0 von 14
Erster Termin:
Dienstag, 14.04.2026
Letzter Termin:
Dienstag, 23.06.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Dienstag, 14.04.2026 | 19:30 | 20:15 |
| 2 | Dienstag, 21.04.2026 | 19:30 | 20:15 |
| 3 | Dienstag, 28.04.2026 | 19:30 | 20:15 |
| 4 | Dienstag, 05.05.2026 | 19:30 | 20:15 |
| 5 | Dienstag, 12.05.2026 | 19:30 | 20:15 |
| 6 | Dienstag, 19.05.2026 | 19:30 | 20:15 |
| 7 | Dienstag, 02.06.2026 | 19:30 | 20:15 |
| 8 | Dienstag, 09.06.2026 | 19:30 | 20:15 |
| 9 | Dienstag, 16.06.2026 | 19:30 | 20:15 |
| 10 | Dienstag, 23.06.2026 | 19:30 | 20:15 |
